Celebrat el dia 19 de JUNY de 2011, corresponent societat
PINSANS: 32
Soci | Societat | Ross. | Punts | |
| 1 | José J. Cortizo Cerro | Santpedor | 76 | 10 |
| 2 | Nicolás Sánchez Sánchez | La Novella | 74 | 9 |
| 3 | Jaume Sanglas Ubals | La Primavera | 54 | 8 |
| 4 | Ramón Llumà | Gironella | 43 | 7 |
| 5 | Albert Borés Vilaró | Cardona | 38 | 6 |
| 6 | David Sibila Planell | Súria | 26 | 5 |
| 7 | Lluis Marginet | Berga | 18 | 4 |
| 8 | Alan Torres Carpio | Berga | 16 | 3 |
| 9 | Josep Solà Pey | Puig-Reig | 2 | 2 |
| 10 | David Sibila Planell | Súria | 2 | ------ |
PASSARELLS:28: 3 Remeses i Corona
Soci | Societat | Punts | |
| 1 | David Benitez Rodriguez | El Poniente | 10 |
| 2 | Josep Melero Vila | Cardona | 9 |
| 3 | Josep Melero Vila | Cardona | ---- |
| 4 | David Benitez Rodriguez | El Poniente | ---- |
| 5 | Francisco Ligero Casado | La Truca | 6 |
| 6 | Jaume Sanglas Ubals | La Primavera | 5 |
| 7 | Jorge Ruiz Bueno | Cardona | 4 |
VERDUMS:35. 2 Remeses i Corona
Soci | Societat | Punts | |
| 1 | Manolo Castaño Domene | Cardona | 10 |
| 2 | Joan Arxè Monells | Sallent | 9 |
| 3 | Javier Puerta Rodriguez | Esparraguera | 8 |
| 4 | Jacinto Estevez | La Truca | 7 |
| 5 | Joan Arxè Monells | Sallent | --- |
| 6 | Joaquim Reyes Navarro | Santpedor | 5 |
CADERNERES:36: 5 Remeses i Corona
Soci | Societat | Punts | |
| 1 | José Molina Pérez | La Truca | 10 |
| 2 | Mateo Soler Santiago | Can Oriach-sp | --- |
| 3 | José Molina Pérez | La Truca | --- |
| 4 | Albert Borés Vilaró | Cardona | 7 |
| 5 | José Antonio Rosado | La Truca | 6 |
| 6 | Manuel Echepares Nicolás | La Nova | 5 |
| 7 | José Molina Pérez | La Truca | --- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.