Celebrat el dia 5 de JUNY de 2011, corresponent societat Espirall 58 Vilafranca, realitzat local social de Pont de Vilomara.
PINSANS: 42
Soci | Societat | Ross. | Punts | |
| 1 | Lluis Marginet Besa | Berga | 90 | 10 |
| 2 | Alan Torres Carpio | Berga | 83 | 9 |
| 3 | José J. Cortizo Cerro | Santpedor | 70 | 8 |
| 4 | Josep Solà Pey | Puig-Reig | 60 | 7 |
| 5 | Jaume Sanglas Ubals | La Primavera | 55 | 6 |
| 6 | Nicolás Sanchez Sanchez | La Novella | 30 | 5 |
| 7 | Francisco Muñoz Ruiz | Bª Montserrat. sp | 24 | -- |
| 8 | David Sibila Planell | Súria | 23 | 3 |
| 9 | Ramón Llumà | Gironella | 16 | 2 |
| 10 | José J. Cortizo Cerro | Satpedor | 14 | ------ |
PASSARELLS: 34: 3 Remeses i Corona
Soci | Societat | Punts | |
| 1 | Josep Melero Vilà | Cardona | 10 |
| 2 | Jorge Ruiz Bueno | Cardona | 9 |
| 3 | Ginés Fernandez Pradas | La Primavera | 8 |
| 4 | José J. Ligero Echepares | La Truca | 7 |
| 5 | David Benitez Rodriguez | Poniente | 6 |
| 6 | Juan José Gomez | Santpedor | 5 |
VERDUMS: 41. 2 Remeses i Corona
Soci | Societat | Punts | |
| 1 | Joan Marco Llobregat | Berga | 10 |
| 2 | Diego Ortiz | La Novella | 9 |
| 3 | Manuel Denia Galvez | Rubí. sp | ---- |
| 4 | Alan Torres Carpio | Berga | 7 |
| 5 | Manuel Castaño Domene | Cardona | 6 |
CADERNERES: 71: 7 Remeses i Corona
Soci | Societat | Punts | |
| 1 | Albert Alcoberro | La Novella | 10 |
| 2 | José Molina Pérez | La Truca | 9 |
| 3 | Albert Borés Villaró | Cardona | 8 |
| 4 | Ibai Perea Ortiz | ---- | |
| 5 | Francisco Gallardo Sanchez | Balsareny | 6 |
| 6 | José J. Ligero Echepares | La Truca | 5 |
| 7 | Albert Alcoberro | La Novella | ---- |
| 8 | Jaume Sanglas Ubals | La Primavera | 3 |
| 9 | Albert Alcoberro | La Novella | --- |
| 10 | José Molina Pérez | La Truca | ---- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.